LES DONNÉES ET LEURS LIMITES
Consulter un référentiel.
Consultez les relevés documentaires, leurs sources, leur périmètre et leurs limites : administrations, établissements et ressources spécialisées.
Ces relevés documentent des informations publiées à la date indiquée. Ils ne remplacent ni l’annuaire éditorial des armureries, ni une confirmation auprès de l’organisme concerné.
Données et ressources documentées
Explorer les référentiels documentaires
Choisissez un référentiel, un territoire et vos critères. Les résultats conservent le contexte, les dates et les licences de leur source ; ces données ne certifient pas les conditions actuelles d’un accueil ou d’un service.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
1 786 résultats · page 39 sur 100 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département, intitulé puis établissement.
Repérer des voies connexes de fabrication mécanique et de commerce. Cette sélection n’est pas une formation réglementaire à l’armurerie et ne délivre aucun agrément. La zone sélectionnée filtre les départements publiés. La recherche porte sur la formation, les mentions, l’établissement, sa commune, son UAI et le code Parcoursup.
| Formation et code | Établissement et localisation | Informations signalées | Consulter |
|---|---|---|---|
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5501 BTS - BTSA - BTSM | Campus Sacré-Coeur La Salle (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0440246D | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Campus Sacré-Coeur La Salle (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5623 BTS - BTSA - BTSM | ENC-ENACOM (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0442124V | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — ENC-ENACOM (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5598 BTS - BTSA - BTSM | ENC-ENSEC (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0441946B | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — ENC-ENSEC (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5518 BTS - BTSA - BTSM | IMS Nantes (44) Nantes Département 44 · UAI 0440254M | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — IMS Nantes (44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5466 BTS - BTSA - BTSM | LGT Aristide Briand (Saint-Nazaire - 44) Saint-Nazaire Département 44 · UAI 0440069L | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — LGT Aristide Briand (Saint-Nazaire - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5536 BTS - BTSA - BTSM | Lycée général et technologique Albert Camus (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0440288Z | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Lycée général et technologique Albert Camus (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5497 BTS - BTSA - BTSM | Lycée général et technologique Notre-Dame d'Espérance (Saint-Nazaire - 44) Saint-Nazaire Département 44 · UAI 0440178E | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Lycée général et technologique Notre-Dame d'Espérance (Saint-Nazaire - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5590 BTS - BTSA - BTSM | Lycée Polyvalent les Bourdonnieres (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0441552Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Publics | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Lycée Polyvalent les Bourdonnieres (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5486 BTS - BTSA - BTSM | Lycée St Joseph (Ancenis-Saint-Géréon - 44) Ancenis-Saint-Géréon Département 44 · UAI 0440149Y | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Lycée St Joseph (Ancenis-Saint-Géréon - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel Code Parcoursup 5525 BTS - BTSA - BTSM | Lycée St Pierre La Joliverie (Saint-Sébastien-sur-Loire - 44) Saint-Sébastien-sur-Loire Département 44 · UAI 0440256P | Apprentissage : non renseigné Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel — Lycée St Pierre La Joliverie (Saint-Sébastien-sur-Loire - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 41405 BTS - BTSA - BTSM | Campus Sacré-Coeur La Salle (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0440246D | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — Campus Sacré-Coeur La Salle (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 44054 BTS - BTSA - BTSM | Centre de formation CFP ECOLE NANTAISE DE COMMERCE - ENC (Nantes - 44) Nantes Département 44 · UAI 0442688H | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — Centre de formation CFP ECOLE NANTAISE DE COMMERCE - ENC (Nantes - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 5630 BTS - BTSA - BTSM | CFA Intelligence Apprentie - IA- Site Nantes (44) Nantes Département 44 · UAI 0442275J | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — CFA Intelligence Apprentie - IA- Site Nantes (44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 40720 BTS - BTSA - BTSM | CFA Intelligence Apprentie - IA - Site Pornic (44) Pornic Département 44 · UAI 0442991M | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — CFA Intelligence Apprentie - IA - Site Pornic (44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 5640 BTS - BTSA - BTSM | CFA Intelligence Apprentie - IA- Site Saint-Nazaire (44) Saint-Nazaire Département 44 · UAI 0442632X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — CFA Intelligence Apprentie - IA- Site Saint-Nazaire (44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 40662 BTS - BTSA - BTSM | CFA Intelligence Apprentie - IA - Site Savenay (44) Savenay Département 44 · UAI 0442990L | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — CFA Intelligence Apprentie - IA - Site Savenay (44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 36989 BTS - BTSA - BTSM | CFA SAINT FELIX LA SALLE - Lycée Saint-Joseph (Ancenis-Saint-Géréon - 44) Ancenis-Saint-Géréon Département 44 · UAI 0440149Y | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés en contrat avec l’Etat / EESC | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — CFA SAINT FELIX LA SALLE - Lycée Saint-Joseph (Ancenis-Saint-Géréon - 44) Fiche officielle Parcoursup |
| BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage Code Parcoursup 39985 BTS - BTSA - BTSM | ECOFAC Nantes (Saint-Herblain - 44) Saint-Herblain Département 44 · UAI 0442977X | Apprentissage : signalé Internat de l’établissement : non renseigné Privés | Lire et comparer : BTS - Services - Management Commercial Opérationnel - en apprentissage — ECOFAC Nantes (Saint-Herblain - 44) Fiche officielle Parcoursup |
Sources et périmètre des formations
Cartographie ministérielle des formations Parcoursup, session 2026, fichier traité le 22 octobre 2026 et récupéré le même jour. Une entrée désigne une formation proposée par un établissement dans cette session, et non un diplôme unique ou une place encore disponible. Le catalogue ne couvre pas toutes les formations françaises, notamment hors Parcoursup.
Repérer des voies connexes de fabrication mécanique et de commerce. Cette sélection n’est pas une formation réglementaire à l’armurerie et ne délivre aucun agrément. La sélection repose sur les intitulés et mentions de formation publiés, et non sur le seul nom des établissements. L’ordre par département puis intitulé ne vaut pas classement de qualité.
Les modalités, l’apprentissage, les aménagements et l’internat sont ceux signalés dans le relevé. Un champ vide reste « Non renseigné » : il ne prouve pas l’absence de service. L’internat est une caractéristique signalée pour l’établissement ; sa présence ne garantit pas une place pour cette formation. Les tarifs, calendriers, conditions d’accès et places actuelles sont à vérifier sur la fiche officielle.
Les adresses complémentaires proviennent de l’Annuaire de l’éducation, fichier traité le 21 octobre 2026, par identifiant UAI strictement identique. Plusieurs adresses peuvent être rattachées au même UAI ; elles restent présentées comme des références administratives sans attribuer automatiquement un site d’enseignement à la formation. L’absence de rapprochement dans cet extrait n’invalide pas l’établissement.
Cartographie des formations Parcoursup · Annuaire de l’éducation · Licence Ouverte 2.0.