LES DONNÉES ET LEURS LIMITES
Consulter un référentiel.
Consultez les relevés documentaires, leurs sources, leur périmètre et leurs limites : administrations, établissements et ressources spécialisées.
Ces relevés documentent des informations publiées à la date indiquée. Ils ne remplacent ni l’annuaire éditorial des armureries, ni une confirmation auprès de l’organisme concerné.
Données et ressources documentées
Explorer les référentiels documentaires
Choisissez un référentiel, un territoire et vos critères. Les résultats conservent le contexte, les dates et les licences de leur source ; ces données ne certifient pas les conditions actuelles d’un accueil ou d’un service.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. La zone sélectionnée s’applique aux statistiques et aux lieux, tandis que les aliments, produits, métiers, fiches pratiques, activités, notions, certifications et bibliographies restent des référentiels nationaux. Les travaux de recherche couvrent des références nationales ou internationales.
50 résultats · page 1 sur 3 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, par nom pour les aliments et appellations.
Consulter les informations d’entrée et d’accueil publiées pour les armureries et coutelleries de la sélection. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Armurerie auboise Armurerie coutellerie | 27 Rue Mole 10000 Troyes Commune INSEE : 10387 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 85 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Armurerie auboise Fiche Acceslibre |
| ARMURERIE BONAPARTE Armurerie coutellerie | 9 Rue Jean Jaures 10500 Brienne-le-Château Commune INSEE : 10064 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 70 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : ARMURERIE BONAPARTE Fiche Acceslibre |
| Armurerie de Champagne - Autrement Armurerie coutellerie | 225 Chemin du Pont de l’Arche 10120 Saint-Germain Commune INSEE : 10340 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Armurerie de Champagne - Autrement Fiche Acceslibre |
| L'EPERVIER Armurerie coutellerie | Route de Bayel 10200 Bar-sur-Aube Commune INSEE : 10033 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : L'EPERVIER Fiche Acceslibre |
| Outil city Armurerie coutellerie | 8 Grande Rue Saint Laurent 10400 Nogent-sur-Seine Commune INSEE : 10268 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 85 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Outil city Fiche Acceslibre |
| Atelier Benoit l'Artisan couteau Armurerie coutellerie | 4 Place du Toural 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Atelier Benoit l'Artisan couteau Fiche Acceslibre |
| Benoit L'Artisan Armurerie coutellerie | 21 Allée de l'Amicale 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Benoit L'Artisan Fiche Acceslibre |
| Boutique Atelier Honoré Durand Armurerie coutellerie | 15 Allée de l'Amicale 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Boutique Atelier Honoré Durand Fiche Acceslibre |
| Calmels Filles Armurerie coutellerie | 3 Allée de l'Amicale 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Calmels Filles Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Armurerie coutellerie | Rue du Chateau 12320 Conques-en-Rouergue Commune INSEE : 12076 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Atelier F.Lison Armurerie coutellerie | 6 Rue Francois d’Estaing 12190 Estaing Commune INSEE : 12098 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Atelier F.Lison Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Brun Armurerie coutellerie | 5 Rue Bardiere 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Brun Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Coignet Armurerie coutellerie | 10 Rue du Valat 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Coignet Fiche Acceslibre |
| Coutellerie du Barry - Boutique Armurerie coutellerie | 4 Place du Foirail 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie du Barry - Boutique Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Glandières Armurerie coutellerie | 13 Allée de l'Amicale 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Glandières Fiche Acceslibre |
| Coutellerie Lacaze Armurerie coutellerie | 37 Boulevard Joseph Poulenc 12500 Espalion Commune INSEE : 12096 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Coutellerie Lacaze Fiche Acceslibre |
| Espace Nature Armurerie coutellerie | 7 Avenue de la Gare 12500 Espalion Commune INSEE : 12096 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Espace Nature Fiche Acceslibre |
| Galerie le taureau Buffadoo Armurerie coutellerie | 23 Allée de l'Amicale 12210 Laguiole Commune INSEE : 12119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Galerie le taureau Buffadoo Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.